Для получения информации о предварительном заказе товара и сроках поставки введите Ваши контактные данные. Мы свяжемся с Вами в ближашее время
Я даю Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных
Вы можете добавить данный товар в корзину "под заказ"
В корзину
Спасибо, ваша заявка принята, мы с вами свяжемся.

Wilo TOP-S

Производитель: Wilo
Описание

Особенности/преимущества продукции

Контрольная лампа направления вращения для индикации правильного направления вращения (только на 3~)

Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения

Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) защищает от коррозии при образовании конденсата

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением

Применение

системы водяного отопления, промышленные циркуляционные системы, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения

Оснащение/функция

Режимы работы

  • Переключение ступеней частоты вращения
  • Ручное управление
  • Настройка ступеней частоты вращения: 3 ступени частоты вращения (2 ступени частоты вращения у 1-фазных насосов с P2 ≥ 350 Вт)
  • Автоматическое управление
  • Встроенная защита обмотки от перегрева (только для насосов с P2 ≤ 180 Вт)

Сигнализация и индикация

  • Защитный контакт обмотки (WSK, беспотенциальный нормально замкнутый контакт) имеется только у насосов с P2 ≥180 Вт для полной защиты двигателя на всех ступенях частоты вращения; в качестве опции предлагается устройство отключения SK 602N/SK 622N
  • Контрольная лампа направления вращения (только для 3-фазных насосов)
  • Индикация выбранной ступени частоты вращения
  • Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса)
  • Режим работы «основной/резервный» или параллельный (для реализации автоматического переключения на другой насос при неисправности или в определенное время заказчик должен обеспечить наличие соответствующего прибора управления).

Оснащение

Для насосов с фланцевым подсоединением: исполнения фланца

Стандартное исполнение для насосов DN 40 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для ответных фланцев PN 6 и PN 16

Стандартное исполнение для насосов DN 80 / DN 100: фланец PN 6 (рассчитан для PN 16 согласно EN 1092-2) для ответного фланца PN 6,

Подводка кабеля возможна с двух сторон (только для 1- и 3-фазных насосов с P2 ≥180 Вт)

Серийная теплоизоляция для насосов, используемых в системах отопления

Документы
Технический паспорт Рабочее поле Описание серий
При заказе товаров через интернет-магазин на общую сумму от 5 000 применяется скидка 10%, при покупке от 30 000 применяется скидка 15%
Стоимость доставки товара по Ростову-на-Дону, Батайску и Аксаю нашим транспортом при заказе на сумму до 5 000р – 500 рублей, при заказе от 5 000 рублей - бесплатно
Артикул Наименование Монтажная длина (мм) Подключение к сети Цена Бонус Остаток
2044009 Насос Wilo TOP-S25/5 EM PN6/10 2044009 180 1~230 в, 50 гц 20 380 1019.00 0 Заказать
2044010 Насос Wilo TOP-S25/5 DM PN6/10 2044010 180 1~230 в, 50 гц 19 255 962.74 0 Заказать
2044011 Насос Wilo TOP-S30/4 EM PN6/10 2044011 180 1~230 в, 50 гц 22 443 1122.16 0 Заказать
2044012 Насос Wilo TOP-S30/4 DM PN6/10 2044012 180 1~230 в, 50 гц 21 318 1065.89 0 Заказать
2044013 Насос Wilo TOP-S30/5 EM PN6/10 2044013 180 1~230 в, 50 гц 23 818 1190.92 0 Заказать
2044014 Насос Wilo TOP-S30/5 DM PN6/10 2044014 180 1~230 в, 50 гц 22 693 1134.66 0 Заказать
2080040 Насос Wilo TOP-S 40/4 ЕM PN6/10 2080040 220 1~230 в, 50 гц 37 447 1872.34 0 Заказать
2080041 Насос Wilo TOP-S 40/4 DM PN6/10 2080041 220 1~230 в, 50 гц 35 446 1772.32 0 Заказать
2080042 Насос Wilo TOP-S 40/7 ЕM PN6/10 2080042 250 1~230 в, 50 гц 44 261 2213.05 0 Заказать
2080048 Насос Wilo TOP-S 50/4 EM PN6/10 2080048 240 1~230 в, 50 гц 51 138 2556.89 0 Заказать
2165521 Насос Wilo TOP-S 25/10 DM PN6/10 2165521 180 1~230 в, 50 гц 29 070 1453.49 0 Заказать
2165523 Насос Wilo TOP-S 40/7 DM PN6/10 2165523 250 1~230 в, 50 гц 41 948 2097.40 0 Заказать
2165524 Насос Wilo TOP-S 40/10 ЕМ PN6/10 2165524 250 1~230 в, 50 гц 54 576 2728.81 0 Заказать
2165525 Насос Wilo TOP-S 40/10 DМ PN6/10 2165525 250 1~230 в, 50 гц 51 513 2575.64 0 Заказать
2165526 Насос Wilo TOP-S 40/15 ЕМ PN6/10 2165526 250 1~230 в, 50 гц 64 766 3238.31 0 Заказать
2165528 Насос Wilo TOP-S 50/4 DM PN6/10 2165528 240 1~230 в, 50 гц 48 325 2416.23 0 Заказать
2165529 Насос Wilo TOP-S 50/7 ЕM PN6/10 2165529 280 1~230 в, 50 гц 57 889 2894.47 0 Заказать
2165530 Насос Wilo TOP-S 50/7 DM PN6/10 2165530 280 1~230 в, 50 гц 53 201 2660.04 0 Заказать
2165531 Насос Wilo TOP-S 50/10 EM PN6/10 2165531 280 1~230 в, 50 гц 68 205 3410.23 0 Заказать
2165532 Насос Wilo TOP-S 50/10 DM PN6/10 2165532 280 1~230 в, 50 гц 64 391 3219.55 0 Заказать
2165533 Насос Wilo TOP-S 50/15 DM PN6/10 2165533 340 1~230 в, 50 гц 72 768 3638.41 0 Заказать
2165534 Насос Wilo TOP-S 65/7 EM PN6/10 2165534 280 1~230 в, 50 гц 63 703 3185.17 0 Заказать
2165535 Насос Wilo TOP-S 65/7 DM PN6/10 2165535 280 1~230 в, 50 гц 60 265 3013.25 0 Заказать
2165536 Насос Wilo TOP-S 65/10 EM PN6/10 2165536 340 1~230 в, 50 гц 81 708 4085.39 0 Заказать
2165537 Насос Wilo TOP-S 65/10 DM PN6/10 2165537 340 1~230 в, 50 гц 77 332 3866.59 0 Заказать
2165538 Насос Wilo TOP-S 65/13 DM PN 6/10 2165538 340 1~230 в, 50 гц 77 269 3863.46 0 Заказать
2165539 Насос Wilo TOP-S 65/15 DM PN 6/10 2165539 340 1~230 в, 50 гц 87 522 4376.09 0 Заказать
2165540 Насос Wilo TOP-S 80/7 EM PN 6 (450W) 2165540 360 1~230 в, 50 гц 75 269 3763.44 0 Заказать
2165541 Насос Wilo TOP-S 80/7 DM PN 6 (450W) 2080063 360 1~230 в, 50 гц 71 080 3554.01 0 Заказать
2165542 Насос Wilo TOP-S 80/7 DM PN10 2165542 360 1~230 в, 50 гц 87 959 4397.97 0 Заказать
2165543 Насос Wilo TOP-S 80/10 DM PN 6 2165543 360 1~230 в, 50 гц 95 399 4769.94 0 Заказать
2165544 Насос Wilo TOP-S 80/10 DM PN10 2080066 360 1~230 в, 50 гц 94 649 4732.43 0 Заказать
2165545 Насос Wilo TOP-S 80/15 DM PN 6 2165545 360 1~230 в, 50 гц 162 291 8114.53 0 Заказать
2165546 Насос Wilo TOP-S 80/15 DM PN 10 2165546 360 1~230 в, 50 гц 170 355 8517.75 0 Заказать
2165547 Насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN 6 2080069/2165547 360 1~230 в, 50 гц 173 793 8689.67 0 Заказать
2165548 Насос Wilo TOP-S 80/20 DM PN10 2165548 360 1~230 в, 50 гц 182 546 9127.28 0 Заказать
2165549 Насос Wilo TOP-S 100/10 DM PN 6 2080071 360 1~230 в, 50 гц 114 466 5723.30 0 Заказать
2165550 Насос Wilo TOP-S 100/10 DM PN 10 2080072 360 1~230 в, 50 гц 108 215 5410.73 0 Заказать
Сопутствующие товары
Оцените качество магазина Еврокомфорт на Яндекс.Маркете.